졸업횟수별
| 기별 |
금액 |
기별 |
금액 |
기별 |
금액 |
| 35회 | 1,000,000 |
38회 | 1,700,000 |
39회 | 1,000,000 |
| 42회 | 1,100,000 |
43회 | 700,000 |
44회 | 1,000,000 |
| 45회 | 7,836,916 |
47회 | 1,100,000 |
48회 | 1,500,000 |
| 50회 | 1,200,000 |
51회 | 1,131,974 |
52회 | 895,921 |
| 53회 | 3,900,000 |
54회 | 800,000 |
55회 | 3,090,000 |
| 56회 | 4,487,762 |
57회 | 4,495,921 |
58회 | 700,000 |
| 59회 | 8,800,000 |
60회 | 1,200,000 |
61회 | 5,122,147 |
| 62회 | 5,727,894 |
63회 | 8,100,000 |
64회 | 300,000 |
| 65회 | 4,400,000 |
66회 | 16,539,000 |
67회 | 3,100,000 |
| 68회 | 3,600,000 |
69회 | 6,800,000 |
70회 | 1,300,000 |
| 71회 | 1,100,000 |
73회 | 1,000,000 |
74회 | 100,000 |
| 78회 | 500,000 |
79회 | 300,000 |
87회 | 400,000 |
개인별
특별찬조
* 100만원이상 기탁자는 실명을 기록하고 그 미만은 졸업횟수별로 합산함.
* 2010년 2월 10일까지 총 454건 (518명 외 동기일동 9건) 합계 420,529,018원이 모금되었음