| 지급연도 | 장학금 | 지원금(만원) | 총액(만원) | |
|---|---|---|---|---|
| 학생(명) | 금액(만원) | |||
| 2010 | 14 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 2011 | 15 | 1,270 | 400 | 1,670 |
| 2012 | 15 | 1,270 | 400 | 1,670 |
| 2013 | 25 | 2,270 | 400 | 2,670 |
| 2014 | 15 | 1,270 | 400 | 1,670 |
| 2015 | 15 | 1,270 | 400 | 1,670 |
| 2016 | 15 | 1,270 | 400 | 1,670 |
| 2017 | 16 | 1,470 | 500 | 1,970 |
| 2018 | 16 | 1,470 | 500 | 1,970 |
| 2019 | 16 | 1,470 | 500 | 1,970 |
| 2020 | 16 | 1,470 | 500 | 1,970 |
| 2021 | 16 | 1,470 | 5,500 | 6,970 |
| 2022 | 16 | 1,470 | 500 | 1,970 |
| 2023 | 18 | 2,170 | 500 | 2,670 |
| 2024 | 22 | 2,370 | 500 | 2,870 |
| 2025 | 23 | 2,870 | 500 | 3,370 |
| 합계 | 273 | 25,950 | 11,900 | 37,850 |
